Składane (fold awal) lub rozkręcane (modular) ramy o różnych rozmiarach, na których można rozciągać ekrany rozpraszające, odbijające i pochłaniające światło.
Modular Frames
Modular Frames Nr.kat | Rozmiar (cm) | Ilość rurek na stronę | Rozmiar rurek (mm) | Połaczenia | Waga (kg) | Opcje |
H440M | 122x122 | 1 | 1205x3 | N/A | 7,3 | H6BAG |
H600M | 183x183 | 1 | 1205x3 | Pin | 11,4 | H6BAG |
H800M | 244x244 | 2 | 1205x3 | Pin | 13,6 | H6BAG |
H1200M | 366x366 | 3 | 1205x3 | Pin | 19 | H6BAG |
H2000M | 610x610 | 5 | 1205x3 | Pin | 32,6 | H6BAG |
Modular Frame Conversion Kits
Modular Frame Conversion Kits Nr.Kat | Zestaw konwertujący (cm) |
H406EXT | z 122x122 do 183x183 |
H406EXT | z 122x122 do 244x244 |
H406EXT | z 610x610, 366x366 i 244x244 do 183x183 |
H406EXT | z 244x244 do 366x366 |
H406EXT | z 366x366 do 610x610 |
Lightweight Frames
Lightweight Frames Nr.kat | Rozmiar (cm) | Ilość rurek | Rozmiar rurek (mm) | Połaczenia | Waga (kg) | Opcje |
H440 | 122x122 | 1 | 640x1,4 | insert | 5,9 | H6BAG |
H660 | 183x183 | 1 | 1205x1,4 | insert | 6,9 | H6BAG |
Fold Away Frame
Fold Away Frame Nr.kat | Rozmiar (cm) | Grubość rurek (mm) | Rozmiar po złożeniu (mm) | Waga (kg) |
H2006 | 183x183 | 2 | 1915x150x30 | 10,5 |
H2008 | 244x244 | 2 | 2525x150x30 | 10,5 |
H2012 | 366x366 | 2 | 3740x150x30 | 10,5 |
Fold Away Frame Compact
Fold Away Frame Compact Nr.kat | Rozmiar (cm) | Grubość rurek (mm) | Rozmiar po złożeniu (mm) | Waga (kg) |
H2508 | 244x244 | 2 | 2525x150x30 | 14,5 |
H2512 | 366x366 | 2 | 1905x165x85 | 17 |