Broncolor - Generatory Verso A2 RFS i Verso A4 RFS
Verso
Mobilny generator Verso cechuje się krótkim czasem ładowania, krótkim czasem trwania błysków i indywidualnym podziałem mocy. Zasilany z akumulatora Power Dock lub sieci 100-240V. Jest to obecnie najmocniejszy generator mobilny o najwyższej stabilności temperatury barwowej, czasu trwania błysku i energii błysku. Na jednej baterii Power Dock można uzyskać od 250 do 50.000 błysków w zależności od wersji generatora i energii błysku.
- Automatyczna stabilizacja temperatury barwowej i energii błysku.
- Wysoka powtarzalność parametrów błysku (szczególnie istotna w fotografii cyfrowej).
- Działanie niezależne od sieci zasilającej przy wykorzystaniu pakietu akumulatorowego Power Dock [36.124.00].
- 3 gniazda wyjściowe (lampowe).
- Asymetryczny - indywidualny podział mocy dla gniazd 1 i 2+3 (gniazda 2 i 3 pracują zawsze w symetrii).
- Szeroki zakres sterowania energią błysku.
- Wyzwalanie: kabel synchro, podczerwień, fotokomórka, radiowe RFS.
- Możliwość redukcji czułości fotokomórki.
- Automatyczne dostosowanie do napięcia w sieci.
- Podświetlana silikonowa klawiatura i wyświetlacz LED, odporne na kurz i zarysowania.
- Dodatkowa funkcja sekwencji błysków (serie błysków).
- Szybki czas ładowania.
- Funkcja wyłączania pilotów po zadanym czasie.
- Światło modelujące proporcjonalne do innych generatorów Broncolor i ich różnych mocy.
Parametry pracy bez Power Dock | ||
Verso A2 RFS / RFS 2 | Verso A4 RFS / RFS 2 | |
---|---|---|
Numer katalogowy | 31.031.XX | 31.034.XX | 31.033.XX | 31.035.XX |
Energia błysku | 1200 J | 2400 J |
Przesłona 2 m 100 ISO, reflektor P70 | 45 7/10 | 64 7/10 |
Czas trwania błysku t 0.1 (t 0.5) | 1200 J: 1/500 s (1/1500 s) | 2400 J: 1/250 s (1/750 s) |
600 J: 1/900 s (1/2500 s) | 1200 J: 1/450 s (1/1250 s) | |
300 J: 1/1200 s (1/3500 s) | 600 J: 1/600 s (1/1700 s) | |
Czas ładowania (230 V) | 0,02 - 0,6 s | 0,3 - 1,7 s |
Parametry pracy z Power Dock</td> | ||
Verso A2 RFS / RFS 2 | Verso A4 RFS / RFS 2 | |
Ilość błysków dla maksymalnej energii |
450 |
240 |
Ilość błysków dla minimalnej energii | 50.000 | 25.000 |
Energia błysku | 1200 J | 2400 J |
Przesłona 2 m 100 ISO, Reflektor P70 | 45 7/10 | 64 7/10 |
Czas trwania błysku t 0.1 (t 0.5) | 1200 J: 1/500 s (1/1500 s) | 2400 J: 1/250 s (1/750 s) |
600 J: 1/900 s (1/2500 s) | 1200 J: 1/450 s (1/1250 s) | |
300 J: 1/1200 s (1/3500 s) | 600 J: 1/600 s (1/1700 s) | |
Czas ładowania (230 V) | 0,3 - 1,5 s | 0,3 - 3,2 s |
Verso A2 RFS | Verso A4 RFS | |
---|---|---|
Zakres sterowania energią błysku | kanał 1 (bez używania kanału 2): ponad 7 f-stop; kanał 1 i 2 lub kanał 2: ponad 6 f-stop |
|
Liczba gniazd Synchro | 1 | 1 |
Zasilanie | 200-240 V / 50 Hz, 110-120 V / 50-60 Hz, 100 V / 50 Hz | |
Wymiary (bez rączki) | 29 x 18,5 x 31,5 cm | 29 x 18,5 x 38 cm |
Waga | 7,5 kg | 10,4 kg |
Sygnalizator gotowości "Ready" | Wizualny i dźwiękowy (może być wyłączony). | |
Wyjścia (gniazda) lamp | 3 | |
Podział mocy wyjściowej | Indywidualny asymetryczny. | |
Światło modelujące (230 V) | Halogen maks. 3 x 650 W | |
Wyzwalanie błysku | ręcznie, kabel synchro, podczerwień, fotokomórka (może być wyłączona), radiowe RFS |
Pakiet akumulatorowy Power Dock do generatorów Verso A2/A4 RFS
Numer katalogowy: | 36.124.00 |
Wymiary: | 30,8 x 18,5 x 22,9 cm |
Waga: | 12,3 kg |
Zasilanie niezależne od sieci elektrycznej. Przeznaczony do dokowania na spodzie generatora, po zadokowaniu generator z Power Dokiem stanowi jedną całość. Wyposażony w dekiel transportowy z uchwytem, chroniący jednocześnie styki zasilające przed zwarciem. Posiada wskażnik stanu naładowania baterii.