B&W outdoor.cases - Walizki transportowe
Jeśli jesteś zainteresowany poprzednimi modelami walizek B&W outdoor.cases (T5-T65), znajdziesz je pod tym linkiem.
Typy 500 - 6000
Najnowsze walizki B&W outdoor.cases typy 500 do 6000 wykonane są z polipropylenu PP. Charakteryzują się wysoką wytrzymałością, są odporne na wstrząsy i uderzenia oraz chemikalia i korozję. Zachowują swoje właściwości w zakresie temperatur od -40°C do 80oC. Dzięki uszczelnieniu wykonanemu z trwałej gumy są wodoodporne i wodoszczelne. Posiadają zawór wyrównujący ciśnienie, idealnie nadają się więc do przewożenia delikatnego sprzętu podczas podróży lotniczych. Akcesoria dodatkowe pozwalają na optymalne dostosowanie kufrów do potrzeb użytkownika. Dostępne są w dwóch kolorach: czarnym i żółtym.
Walizki transportowe służą do przewozu małych i średnich przedmiotów lub grupy przedmiotów. Kształtem przypominają walizki biznesowe. Walizki transportowe idelanie nadają się do ochrony:
Walizki transportowe służą do przewozu małych i średnich przedmiotów lub grupy przedmiotów. Kształtem przypominają walizki biznesowe. Walizki transportowe idelanie nadają się do ochrony:
- elektorniki (GPS, kamera, aparat fotograficzny, przystawkę cyfrową, palmtop, netbook, zewnętrzny dysk twardy, mp3, mp4, przenośne DVD, rzutniki i inne), militariów (broń palna, amunicja, przyrządy optyczne),
- akcesoriów fotograficznych (obiektywy, lampy błyskowe, generatory światła),
- produktów medycznych (implanty, narzędzia chirurgiczne)
- i wiele innych...
Model | Wymiary wewnętrzne [mm] | Wymiary zewnętrzne [mm] | Waga [kg] | Kolory | Ilość zamków | Wkład (opcja) |
---|---|---|---|---|---|---|
Typ 500 | 203 x 143 x 78,5 | 228 x 182 x 92 | 0,5 | 2 | SI | |
Typ 1000 | 249 x 177 x 94 | 272 x 215 x 106 | 0,7 | 2 | SI / RPD | |
Typ 2000 | 247 x 175 x 153,5 | 272 x 215 x 166 | 0,85 | 2 | SI / RPD | |
Typ 3000 | 329 x 233 x 152 | 364 x 295 x 169 | 1,7 | 2 | SI / RPD | |
Typ 4000 | 384 x 264 x 164 | 420 x 325 x 180 | 2,25 | 2 | SI / RPD | |
Typ 5000 | 432 x 301 x 170 | 470 x 365 x 188 | 2,85 | 2 | SI / RPD | |
Typ 6000 | 473 x 351 x 196,6 | 510 x 419 x 215 | 3,95 | 2 | SI / RPD |
Typ 500
Typ 1000
Nr. Katalogowy | Kolor | Wkład |
---|---|---|
1000/B.SI | Wkład z pianki (SI) | |
1000/Y/SI | Wkład z pianki (SI) | |
1000/B/RPD | Wkład z przegrodami (RPD) | |
1000/Y/RPD | Wkład z przegrodami (RPD) | |
1000/B | Bez wkładu | |
1000/Y | Bez wkładu |
Typ 2000
Nr. Katalogowy | Kolor | Wkład |
---|---|---|
2000/B.SI | Wkład z pianki (SI) | |
2000/Y/SI | Wkład z pianki (SI) | |
2000/B/RPD | Wkład z przegrodami (RPD) | |
2000/Y/RPD | Wkład z przegrodami (RPD) | |
2000/B | Bez wkładu | |
2000/Y | Bez wkładu |
Typ 3000
Nr. Katalogowy | Kolor | Wkład |
---|---|---|
3000/B.SI | Wkład z pianki (SI) | |
3000/Y/SI | Wkład z pianki (SI) | |
3000/B/RPD | Wkład z przegrodami (RPD) | |
3000/Y/RPD | Wkład z przegrodami (RPD) | |
3000/B | Bez wkładu | |
3000/Y | Bez wkładu |
Typ 4000
Nr. Katalogowy | Kolor | Wkład |
---|---|---|
4000/B.SI | Wkład z pianki (SI) | |
4000/Y/SI | Wkład z pianki (SI) | |
4000/B/RPD | Wkład z przegrodami (RPD) | |
4000/Y/RPD | Wkład z przegrodami (RPD) | |
4000/B | Bez wkładu | |
4000/Y | Bez wkładu |
Typ 5000
Nr. Katalogowy | Kolor | Wkład |
---|---|---|
5000/B.SI | Wkład z pianki (SI) | |
5000/Y/SI | Wkład z pianki (SI) | |
5000/B/RPD | Wkład z przegrodami (RPD) | |
5000/Y/RPD | Wkład z przegrodami (RPD) | |
5000/B | Bez wkładu | |
5000/Y | Bez wkładu |